- Birštono parapijos Caritas, Birutės g. 10A, Birštonas
2019 m. rugpjūčio 28 d. (trečiadienis) 9–18 val.
2019 m. rugpjūčio 29 d. (ketvirtadienis) 9–13 val.
- Birštono seniūnija, Birštono g. 14, Birštonas
2019 m. rugpjūčio 29 d. (ketvirtadienis) 9–12 val., 13–15 val.
2019 m. rugsėjo 2 d. (pirmadienis) 9– 12 val., 13– 16 val.
2019 m. rugsėjo 3 d. (antradienis) 9– 12 val., 13– 16 val.
- BĮ Nemajūnų dienos centras, Topolių g. 1, Geležūnų k., Birštono sen., Birštono sav.
2019 m. rugpjūčio 27 d. (antradienis) 15–17.30 val.
2019 m. rugpjūčio 28 d. (trečiadienis) 9–12 val., 13– 17.30 val.
2019 m. rugpjūčio 29 d. (ketvirtadienis) 9– 12 val., 13–17.30 val.
2019 m. rugpjūčio 30 d. (penktadienis) 9–12 val., 13–15.30 val.
2019 m. rugsėjo 2 d. (pirmadienis) 9–12 val., 13–17.30 val.
2019 m. rugsėjo 3 d. (antradienis) 9–12 val., 13–17.30 val.
Vienam labiausiai nepasiturinčiam asmeniui skirtas maisto produktų kiekis:| Eil. Nr. | Maisto produktas | Kiekis (vnt.) |
| 1. | Saldintas sutirštintas pienas | 2 |
| 2. | Konservuota raugintų agurkų sriuba | 1 |
| 3. | Grikiai (virimo pakeliuose) | 1 |
| 4. | Avižiniai sausainiai su šokolado gabaliukais | 1 |
| 5. | Rapsų aliejus | 1 |
| 6. | Vištienos konservai | 1 |
| 7. | Konservuotos pupelės pomidorų padaže | 2 |
| 8. | Cukrus | 2 |
| 9. | Ryžių kruopos (virimo pakeliuose) | 1 |
| 10. | Makaronai | 1 |
Birštono savivaldybės informacija
