Informuojame gyventojus, kad nuo š. m. kovo 4 dienos keičiasi autobuso Birštonas–Puzonys važiavimo tvarkaraštis.
PRELIMINARUS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTO NR. 2 TVARKARAŠTIS
| BIRŠTONO AUTOBUSŲ STOTIS–BIRŠTONO VIENSĖDIS–PUZONYS | ||||||||
| Išvykimo dienos | km | km | Sustojimų pavadinimai | Išvykimo dienos | ||||
| -3—7- | -3—7- | -3—7- | -3—7- | |||||
| 7,30 | 14,50 | 0,0 | 0,0 | Birštono autobusų stotis | 8,25 | 15,50 | ||
| 7,34 | 14,54 | 3,0 | 3,0 | Birštono kalnas | 8,21 | 15,46 | ||
| 7,35 | 14,55 | 4,3 | 1,3 | Kolupis | 8,20 | 15,45 | ||
| 7,37 | 14,57 | 5,0 | 0,7 | Kernuvės | 8,18 | 15,43 | ||
| 7,39 | 14,59 | 6,3 | 1,3 | Naudžiūnai | 8,16 | 15,41 | ||
| 7,40 | 15,00 | 7,0 | 0,7 | Naudžiūnai 1 | 8,15 | 15,40 | ||
| 7,42 | 15,02 | 8,4 | 1,4 | Skriodės | 8,13 | 15,38 | ||
| 7,44 | 15,04 | 9,7 | 1,3 | Žemaitkiemis | 8,11 | 15,36 | ||
| 7,45 | 15,05 | 11,1 | 1,4 | Matiešiūnų mišk. | 8,10 | 15,35 | ||
| 7,46 | 15,06 | 11,8 | 0,7 | Matiešionys | 8,09 | 15,34 | ||
| 7,49 | 15,09 | 13,4 | 1,6 | Dzingeliškės | 8,06 | 15,31 | ||
| 7,51 | 15,11 | 14,5 | 1,1 | Puzonys | 8,04 | 15,29 | ||
| 7,55 | 15,15 | 16,1 | 1,6 | Puzonys 1 | 8,00 | 15,25 | ||
Birštono savivaldybės administracija

